전체
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
2023-2 미래 CLASS 특강
미래 인재 대학생들에게 꼭 필요한 미래시대 이야기
*대상: 우석대학교 재학생
* zoom 특강 중 카메라 항시 활성화 필수입니다.
제목 | 내용 | 강사 | 운영방법 | 일정 | 지원사항 |
디지털 트랜스포메이션의 이해 | 김학용 교수님의 디지털 트랜스포메이션의 개념과 배경, 다양한 사례들 | 김학용 소장 (IoT전략연구소) | zoom | 23.11.28.(화) 오후 2시~4시 | 마일리지 5M, 5천원 기프티콘 |
생성형 AI 감마(Gamma)를 활용한 PPT 제작 및 학습 적용 | 생성형 AI 감마(Gamma)를 활용한 파워포인트 쉽게 만드는 방법! | 최준형 대표 (다온컴퍼니) | zoom | 23.12.06.(수) 오후 2시~4시 | 마일리지 5M, 5천원 기프티콘 |
미래를 형성하는 초거대 AI 적용 사례 | 황준원 대표의 초거대 AI 적용 사례 총정리! | 황준원 대표 (미래채널MyF) | zoom | 23.12.07.(목) 오후 2시~4시 | 마일리지 5M, 5천원 기프티콘 |
* zoom 특강 중 카메라 항시 활성화 필수입니다.
* zoom 주소는 시작 30분전 전 문자로 한번더 안내드립니다.(중복참여 가능)
제목 | zoom 참여 주소 | 회의 ID 및 암호 |
디지털 트랜스포메이션의 이해 | https://woosuk.zoom.us/j/85206693218?pwd=aadcCsV53ZaUKAc64DZRn5ldOzKVFR.1 | 회의 ID: 852 0669 3218 암호: 907182 |
생성형 AI 감마(Gamma)를 활용한 PPT 제작 및 학습 적용 | https://woosuk.zoom.us/j/88583393371?pwd=FpobtddHoH3QCSlzbaMJtMaVleIMRh.1 | 회의 ID: 885 8339 3371 암호: 176613 |
미래를 형성하는 초거대 AI 적용 사례 | https://woosuk.zoom.us/j/81137038383?pwd=WOfvuXZ001UkIT7vXDJShBvIhxcSl3.1 | 회의 ID: 811 3703 8383 암호: 920027 |
참여시 각 강의당 챔프 마일리지 부여(인성개발활동-교내외 각종 특강 및 워크숍 참여)
강의 종료 후 설문조사 참여 시 5천원 기프티콘 지급(56명 추첨)
총 강의시간의 70%이상 참여시 이수 인정
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
까지25 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지38 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료 -
까지39 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료